SERVIZI PER ADOLESCENTI - Provincia di Roma
TSRMEE - Tutela della Salute e Riabilitazione dell'Età Evolutiva
| Servizio | Indirizzo | Telefono | Fax |
| A.S.L. Rm F Presidio F1 Civitavecchia | Via Terme di Traiano, 29 00053 | 0766.591407 | 0766.591407 |
| A.S.L. Rm F Presidio F2 Ladispoli | Via Formia, 1 | 06.9912468 | 06.9912468 |
| A.S.L. Rm F Presidio F3 Bracciano | Via del lago, 1 | 06.99890429 | 06.99890440 |
| A.S.L. Rm G Distretto Subiaco (Rm) | L.go Mazzini, 3 | 0774.824140/41/42 | 0774.84450 |
| A.S.L. Rm G Distretto Tivoli (Rm) | Piazza Massimo, 1 | 0774.3164709/15 | 0774.317139 07743164709 |
| A.S.L. Rm G Distretto Guidonia (Rm) Sede di Guidonia | Via Colleferro s.n. | 0774.342637 | 0774.342637 |
| A.S.L. Rm G Distretto Guidonia (Rm) Sede di Setteville | Via F.lli Gualandi, 35 | 0774.6545735/7 | 0774.353517 |
| A.S.L. Rm G Distretto Guidonia (Rm) Sede di Gualandi | Via F.lli Gualandi, 35 | 0774.6545737 | |
| A.S.L. Rm G Distretto Monterotondo - Mentana (Rm) | Via Paribeni, 19 | 06.9094477 | 06.9094477 |
| A.S.L. Rm G Distretto Colleferro (Rm) | Via Giotto, 40 | 06.9722354/41/49 | 06.97223541 |
| A.S.L. Rm G Distretto Palestrina | Via Porta S. Martino s.n.c | 06.95322436 069574292 | 069574292 |
| A.S.L. Rm H Distretto H1 - Frascati | Via E. Fermi, 2 | 06.94044204 | 06.94044204 |
| A.S.L. Rm H Distretto H2 Albano Laziale | L.go Collodi, 27 | 06.9323890 | 06.93273362 |
| A.S.L. Rm H Distretto H2 - Genzano | Via Chatillon, 10 | 06 9363842 | 06 9363842 |
| A.S.L. Rm H Distretto H3 - Marino | Via Cardinal Pizzardo | 06.93547400 | 0693547400 |
| A.S.L. Rm H Distretto H3 - Marino | Servizio Materno Infantile Ospedale "S.Giuseppe" | 0693273096 | |
| A.S.L. Rm H Distretto H4 - Pomezia | Piazzale Aldo Moro, 4 | 06.9108567 069123623 | 06.9108288 |
| A.S.L. Rm H Distretto H5 - Velletri | Via S. Biagio, 13 | 06.96102433 | 06.96102433 |
| A.S.L. Rm H Distretto H6 - Nettuno | Viale Severiano, 5 - Anzio | 0698340888 | 0698340888 |
CONSULTORI (E DIPARTIMENTI MATERNO INFANTILI)
| Comune | ASL | Distretto sanitario | Denominazione | Indirizzo | Telefono | Servizi |
| Albano Laziale | RMH | H2 | ASL RMH Consultorio | Via Galleria di Sotto, 6 | 06.93273353 06.93273357 | · rilascio tesserini S. T. P. · visite ginecologichezbr · pronto soccorso · vaccinazioni |
| Albano Laziale | RMH | H2 | ASL RMH Consultorio | Via Napoli 43/a Pavona | 06.93140201 06.93277040 | · visite ginecologiche · vaccinazioni minori e adulti · servizio psicologico · dentista per minori |
| Ariccia | Attualmente Via delle Cerquette, 56 | 06.9330786 | ||||
| Campagnano di Roma | RMF | F4 | ASL RMF Consultorio | Via Adriano I 23 | 06.90159441 | · vaccinazioni · consultorio per giovani |
| Cerveteri | RMF | F2 | ASL RMF Consultorio | Via dell'Ospedale | 06.9943844 | · visite ginecologiche · vaccinazioni |
| Ciampino | RMH | H3 | ASL RMH Consultorio | Via Folgarella, 88 | 06.7918624/09 | · visite ginecologiche · servizio psicologico |
| Civitavecchia | RMF | F1 | ASL RMF Consultorio | Via Terme di Traiano, 39/a | 0766.5911 0766.591673 | · visite ginecologiche |
| Colleferro | RMG | G6 | ASL RMG 30 Consultorio | Via Giotto, 40 | 06.97223548 | · rilascio tesserini S.T.P. presso il pronto soccorso · visite ginecologiche · vaccinazioni |
| Colonna | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Piazza V. Emanuele, 7 | 06.9438452 | · visite ginecologiche · vaccinazioni |
| Frascati | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Via Matteotti, 59 | 069424848 | · rilascio tesserini S.T.P. · visite ginecologiche · psicologia adulti |
| Genzano di Roma | RMH | H2 | ASL RMH Consultorio per giovani (14-24 anni) | Viale Unione Sovietica, 14 | 06.9362410 | · corsi sull'educazione alla salute · servizio psicologico · visite ginecologiche · medico scolastico · ostetrica |
| Grottaferrata | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Viale I Maggio, 97 | 06.9412012 | · visite ginecologiche · servizio psicologico · rilascio tesserini S.T.P. |
| Lanuvio | RMH | H2 | ASL RMH Consultorio | Via Aldo Moro, 8/12 | 06.9375052 06.9375226 | · prelievi · vaccinazioni · visite ginecologiche · assistenza psicologica |
| Marino | RMH | H3 | ASL RMH Consultorio | Via Ferre | 06.9385601 | · visite ginecologiche · corsi di preparazione al parto · servizio psicologico |
| Mentana | RMG | 24 | ASL RMG Consultorio | Via XII Ottobre, 3 | 06.9059259 | · vaccinazioni · visite ginecologiche · consultorio adolescenti |
| Monteporzio Catone | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Via IV Novembre, 6 | 06.94044441 | · visite ginecologiche · Vaccinazioni minori e adulti |
| Montecompatri | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Via G. Felici | 06.9486250 | · visite ginecologiche · corsi di preparazione al parto · servizio psicologico · rilascio tesserini S.T.P |
| Nettuno | RMH | H6 | ASL RMH Consultorio | Piazza Valeri, 3 | 06.98791546 | · visite ginecologiche · corsi di preparazione al parto · servizio psicologico |
| Palestrina | RMG | G5 | ASL RMG Consultorio familiare | Via Pedemontana, 36 | 06.95322621 06.9534590 | · visite ginecologiche · senologia · sessuologia · preparazione al parto · vaccinazioni · consultorio per giovani |
| Pomezia | RMH | H4 | ASL RMH Consultorio | Via dei Castelli Romani, 2/P | 06.91145264 | · visite ginecologiche |
| Rocca di Papa | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Via della Fortezza, 1 | 06.9495476 | · visite ginecologiche · servizio psicologico |
| Rocca Priora | RMH | H1 | ASL RMH Consultorio | Via M. D'Acqua, 5 | 06.9471000 | · visite ginecologiche |
| Santa Marinella | RMF | F1 | ASL RMF Consultorio | Via V Maggio, 3 | 0766.535965 | · visite ginecologiche |
| Tivoli | RMG | G3 | ASL RMG Consultorio | Piazzale Massimo, 1 | 0774.3164701 0774.330219 | · visite ginecologiche · servizio psicologico · vaccinazioni |
| Velletri | RMH | H5 | ASL RMH Consultorio | Via Orti Ginnetti, 55 | 06.9638106 | · visite ginecologiche · vaccinazioni |
| Comune | Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | Età | Servizi |
| Castel Madama | Antares 2000 SOC. Coop. A.r.l. | Via Sant'Anna, 3/A | 0774.449539 | 0774.448180 | 6-15 anni | · centro diurno · attività ludico-ricreative · attività sportive |
| Ladispoli | Centro Sociale Polivalente sede distaccata comune Ladispoli | Via Trapani, 20 | 06.99220136 06.992311 | 8-14 anni e disabili | · centro diurno · sostegno scolastico · corsi di fotografia · corsi di ceramica · giardinaggio · soggiorni estivi |
|
| Mentana | Associazione Fraternitas | Via Moscatelli, 284 | 06.9090126 | 0-15 anni | · centro diurno · attività ludico- ricreative |
|
| Monterotondo | I.S.C.R.A. | Via Don Milani | 06.9068510 | Idem | 6-17 anni | · centro diurno · laboratorio di animazione · laboratorio di artigianato · gite · escursioni |
| San Gregorio da Sassola | Centro Minori | Via Borgo Pio | 0774.449539 c/o Cooperativa ANTARES 2000 | 0774.448180 | 6-15 anni | · centro diurno · attività sportive |
| Zagarolo | Centro sociale | Via Borgo S. Martino 1 | 0774.449539 c/o Cooperativa ANTARES 2000 | 0774.448180 | 6-15 anni | · centro diurno · sostegno scolastico · attività ludico-ricreative · laboratorio informatica |
| Zagarolo | Centro sociale | Via Raffaello | 0774.449539 c/o Cooperativa ANTARES 2000 | 0774.448180 | 4-16 anni | · centro diurno · attività educative e ricreative · alfabetizza-zione · sostegno alle famiglie |
| Gallicano nel Lazio (Rm). Distretto sanitario G5 | PROGETTO MAI MENO DI DUE- La casa di Gigi e Chearly (Ass."Nessun luogo è lontano") | Via Roma 1 | 06/95469644 | 14-18 | · Centro per minori stranieri · sostegno scolastico · laboratori linguistici · laboratori grafico-pittorici e ludici · creazione di momenti di aggregazione |
|
| Mentana | "Melaverde" Coop. C.E.A.S. | Via A.Moscatelli n.284 | 06/90015900 | 06/9093076 | 6-16 | · Supporto nello svolgimento delle attività didattiche e ripetizioni · Laboratori creativi · Attività ludico ricreative · Attività sportive · Il servizio si attiva nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre |
| Mentana | "Melaverde" Coop. C.E.A.S. | Via A.Moscatelli n.284 | 06/90015900 | 06/9093076 | 6-16 | · Supporto nello svolgimento delle attività didattiche e ripetizioni · Laboratori creativi · Attività ludico ricreative · Attività sportive · Il servizio si attiva nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre |
| Mentana | "Melarido" Coop. C.E.A.S. | Via A.Moscatelli n.284 | 06/90015900 | 06/9093076 | 6-16 | · attività ludico ricreative e di animazione; · gite ed escursioni · laboratori naturalistici · laboratori artistico-creativi · laboratori teatrali · soggiorni-vacanza · Il Centro è dotato di una piscina interna e di un campetto da calcetto |
| Comune | ASL | Distretto sanitario | Denominazione | Indirizzo | Telefono Fax | Servizi |
| Albano Laziale | RMH | H2 | ASL RMH Ambulatorio | L.go Collodi 27 C/O scuola C. Collodi | 06.93271 | · neuropsichia-tria infantile |
| Ardea | RMH | H4 | ASL RMH Ambulatorio | Via Catilina | 06.9135938 06.9104067 | · vaccinazioni |
| Ciampino | RMH | H3 | ASL RMH Poliambulatorio | Via Mura dei Francesi | 06.7962677 06.7914491 | · vaccinazioni · visite specialistiche |
| Frascati | RMH | H1 | ASL RMH Ambulatorio | Via Enrico Fermi 3 | 06.94044204 | · neuropsichia-tria infantile |
| Genzano di Roma | RMH | H2 | ASL RMH Ambulatorio | Via Chatillon 10 | 06.9363842 | · neuropsichia-tria infantile · Vaccinazioni |
| Ladispoli | RMF | F2 | ASL RMF U.T.R Ambulatorio | Via La Spezia 6 | 06.9912468 | · riabilitazione · logoterapia · fisioterapia |
| Lariano | RMH | H5 | ASL RMH Poliambulatorio | Via Urbano IV 2 | 06.9655924 | · visite specialistiche · laboratorio analisi · vaccinazioni minori e adulti · neuropsichia-tria infantile |
| Marino | RMH | H3 | ASL RMH Poliambulatorio | Via Costa Batocchi 20 | 06.938874/06 06.9388744 | · neurologia · odontoiatria · otorinolarin-goiatria · vaccinazioni minori |
| Marino | RMH | H3 | ASL RMH Ambulatorio | Via Cardinal Pizzardo 12, Frattocchie | 06.93547400 | · vaccinazioni |
| Pomezia | RMH | H4 | ASL RMH Poliambulatorio | P.le Aldo Moro 4 | 06.9108567 | · neuropsichia-tria infantile |
| Rocca di Papa | RMH | H1 | ASL RMH Ambulatorio | Via E. Ferri | 06.9495501 | · vaccinazioni |
| Velletri | RMH | H5 | ASL RMH Ambulatorio | Viale Roma 122 | 06.96330221 | · neuropsichia-tria infantile |
| Comune | Indirizzo | Telefono | Fax |
| Affile | Via Luigi Naddeo, 1 | 0774.808004 | 0774.808983 |
| Agosta | Via S. Martino | 0774.800024 | 0774.800707 |
| Albano Laziale | Via San Francesco, 12 | 06.93295244 | 06.93295218 |
| Allumiere | Piazza della Repubblica, 39 | 0766.96010 | 0766.96106 - 0766.96200 |
| Anguillara Sabazia | Piazza del Comune, 1 | 06.9960005 | 06.99607086 |
| Anticoli Corrado | Via Caduti di Tutte le Guerre | 0774.936318 | 0774.936379 |
| Anzio | Piazza Battisti, 25 | 06.984991 | 06.9848392 |
| Arcinazzo Romano | Viale S. Giorgio | 0774.808006 | 0774.808263 |
| Ardea | Via F. Crispi, 5 | 06.9138001 | 06.9135396 |
| Ariccia | Piazza San Nicola | 06.934851 | 06.93485358 |
| Arsoli | Piazza Martiri Antifascisti, 1 | 0774.920003 | 0774.920313 |
| Artena | Via del Municipio, 10 | 06.9515065 | 06.9515119 |
| Bellegra | Piazza Municipio, 9 | 06.9565673 | 06.95618033 |
| Bracciano | Via A. Saffi, 4.b | 06.99840040 | 06.99840043 |
| Camerata Nuova | Piazza Roma, 6 | 0774.935024 | 0774.924240 |
| Campagnano di Roma | Piazza Leonelli, 14 | 06.9041001 06.9041758 06.9044043 | 06.9041991 |
| Canale Monteranno | Piazza Del Campo, 9 | 06.9962401 - 06.9962420 | 06.9962637 |
| Canterano | Via del Castello, 7 | 0774.803023 | 0774.803237 |
| Capena | Piazza S. Luca, 1 | 06.9584126 | 06.9074301 |
| Caprinica Prenestina | Piazza Aristide Frezza, 6 | 06.9584126 | 06.9584031 |
| Carpineto Romano | Piazza dellaVittoria, 1 | 06.9718001 | 06.97180035 |
| Casape | Via Roma, 24 | 0774.489000 | 0774.489004 |
| Castel Gandolfo | Piazza Libertà, 7 | 06.9359181 | 06.935918211 |
| Castel Madama | Corso Cavour, 34 | 0774.45001 | 0774.449400 |
| Castel S. Pietro Romano | Via Vittorio Veneto | 06.9538732 | 06.9538481 |
| Castelnuovo di Porto | Piazza G. di Vittorio, 1 | 06.9017401 | 06.90160015 |
| Cave | Via Giorgioli, 33 | 06.95000838 | 06.9581363 |
| Cerreto Laziale | Piazza Municipio | 0774.798032 | 0774.798562 |
| Cervara di Roma | Via G. Verdi,1 | 0774.828715 | 0774.828762 |
| Cerveteri | Piazza Risorgimento, 1 | 06.89630209 | 06.89630209 |
| Ciampino | Viale del Lavoro, 17 | 06.790971 | 06.7922378 |
| Ciciliano | Via Roma, 49 | 0774.790006 | 0774.790793 |
| Cineto Romano | Via C. Todini, 8 | 0774.928016 | 06.928015 |
| Civitavecchia | Piazza Vittorio Emanuele, 19 | 0766.5911 | 0766.33053 |
| Civitella S. Paolo | Piazza Asmara, 16 | 0765.335121 | 0765.330140 |
| Colleferro | Piazza Italia, 1 | 06.97203201 - 06.97203552 | 06.973036 |
| Colonna | Piazza Vittorio Emanuele II, 5 | 06.9473109 - 06.9473101 | 06.9438662 |
| Fiano Romano | Piazza Matteotti, 9 | 0765.4071 - 0765.407218 | 0765.480385 |
| Filacciano | Via Oreste Leonardi, 5 | 0765.332113 - 0765.332683 | 0765.332715 - 0765.75106.34 |
| Fiumicino | Piazza Graffi, 3 | 06.65210245 | 06.65210245 |
| Formello | Piazza S. Lorenzo, 8 | 06.90194213 - 06.90194200 | 06.9089577 |
| Frascati | Piazza Marconi, 3 | 06.94016225 | 0694184238 |
| Gallicano nel Lazio | Via III Novembre, 7 | 06.95460093 | 06.95460043 |
| Gavignano | Via P. Angelo Cerbara, 80 | 06.9703033 - 06.9703333 | 06.9703364 |
| Genazzano | Piazza S. Maria, 14 | 06.955791 - 06.95579240 | 06.9579027 |
| Genzano di Roma | Via Guidobaldi, 50 | 06.93711262 - 06.937111 | 06.93711289 |
| Gerano | Piazzale Degli Eroi | 0774.798002 | 0774.798875 |
| Gorga | Piazza Mazzini, 5 | 06.9775101 - 06.84540159 | 06.9775086 - 06.94315355 |
| Grottaferrata | Via Garibaldi, 20 | 06.9454011 | 06.94315355 |
| Guidonia Montecelio | Piazza Matteotti, 20 | 0774.301220 - 0774.3012 | 0774301220 - 0774342629 |
| Jenne | Via IV Novembre, 10 | 0774.827601 | 0774.827602 |
| Labico | Via Matteotti, 6 | 06.9510921 | 06.9510873 |
| Ladispoli | Piazza G.Falcone, 1 | 06.99231202 | 06.9923282 |
| Lanuvio | Via Roma, 20 | 06.937891 | 06.93789229 |
| Lariano | Piazza S. Eurosia | 06.96499244 | 06.9647977 |
| Licenza | Via Don Minzoni, 12 | 0774.46031 | 0774.46582 |
| Magliano Romano | Piazza Risorgimento, 1 | 06.9048005 | 06.90479770 |
| Mandela | Piazza Europa Unita, 1 | 0774.492003 | 0774.492020 |
| Manziana | Largo Fara, 1 | 06.9962980 | 06.99674021 |
| Marano Equo | Piazza Del Municipio, 1 | 0774.820213 | 0774.820056 |
| Marcellina | Piazza C. Battisti, 14 | 0774.424906 | 0774.424207 |
| Marino | Via Costa Batocchi, 20 | 06.9385601 | 06.9385601 |
| Mazzano Romano | Piazza Giovanni XXIII, 1 | 06.9049001 | 06.9049808 |
| Mentana | Piazza Borghese, 4 | 06.909691 | 06.9092969430 |
| Monteporzio Catone | Via Roma, 5 | 06.9428331 | 06.9447471 |
| Montecompatri | Piazza del Mercato, 1 | 06.94780225 | 06.9487139 |
| Monteflavio | Via IV Novembre, 10 | 0774.69576 - 0774.69332 | 0774.602707 |
| Montelanico | Piazza Vittorio Emanuele, 31 | 06.97050003 | 06.97050004 |
| Montelibretti | Piazza della Repubblica | 0774.60681 | 0774.6068223 |
| Monterotondo | Piazza G. Marconi, 4 | 06.90674258 | 06.9065212 |
| Montorio Romano | Via VI Novembre, 115 | 0774.62223 | 0774.62286 - 0774.62268 |
| Moricone | Piazza S. Aureli | 0774.605168 | 0774.604169 |
| Morlupo | Via D. Benedetti, 1 | 06.901951 | 06.90195353 |
| Nazzano | Via Mazzini, 4 | 0765.332002 | 0765.332710 |
| Nemi | Piazza Del Municipio | 06.9368001 - 06.9365011 | 06.9368071 |
| Nerola | Corso Umberto I, 15 | 0774.683003 | 0774.683127 |
| Nettuno | Piazza Della Vittoria, 2 | 06.988891 - 06.9807976 | 06.9804492 |
| Olevano Romano | Via Del Municipio, 1 | 06.95600225 | 06.95600246 |
| Palestrina | Via del Tempio, 1 | 06.953021 - 06.95302264 | 06.95302246 |
| Palombara Sabina | Via Piave, 35 | 0774.63641 | 0774.636469 |
| Percile | Via Palazzo Borghese, 8 | 0774.46057 | 0774.46057 |
| Pisoniano | Piazza del Municipio, 6 | 06.9577001 | 06.9577001 |
| Poli | Piazza dei Conti, 2 | 06.9551002 | 06.9551613 |
| Pomezia | Piazza S. Benedetto da Norcia, 2 | 06.91146425 | 06.91146529 |
| Ponzano Romano | Via A. Casalini, 7 | 0765.338175 | 0765.338013 |
| Riano | Piazza Piombino, 5 | 06.9013731 | 06.9031500 |
| Rignano Flaminio | Piazza IV Novembre, 1 | 0761.59791 | 0761.597952 |
| Riofreddo | Via G. Garibaldi, 6 | 0774.929116 | 0774.929501 |
| Rocca Canterano | Via del Municipio, 31 | 0774.803400 | 0774.803391 |
| Rocca di Cave | Piazza Maggi, 1 | 06.9584025 | 06.9584025 |
| Rocca di Papa | Corso Costituente, 26 | 06.94286162 | 06.9499164 |
| Rocca Priora | Via Degli Olmi | 06.94751300 | 06.940751310 |
| Rocca Santo Stefano | Via Padre Pellegrino Pernetti, 9 | 06.9567304 | 06.9567373 |
| Roccagiovine | Via del Rio, 1 | 0774.498831 | 0774.498979 |
| Roiate | Via della Chiesa, 7 | 06.9569334 | 06.9569002 |
| Roviano | Piazza Della Repubblica, 4 | 0774.903008 - 0774.903143 | 0774.903008 |
| Sacrofano | Largo Placidi, 1 | 06.9011701 | 06.9086143 |
| Sambuci | Via A. Theodoli, 1 | 0774.797006 | 0774.797143 |
| San Cesareo | Via G. Giordani | 06.958981 | 06.9589139 |
| San Gregorio da Sassola | Largo Sturzo, 6 | 0774.480014 | 0774.480004 |
| San Polo dei Cavalieri | Viale Umberto I, 138 | 0774.416032 | 0774.416324 |
| San Vito Romano | Via Borgo M. Teodoli, 34 | 06.9571006 | 06.9572155 |
| Sant'AngeloRomano | Piazza S. liberata, 2 | 0774.420002 - 0774.420100 | 0774.420547 |
| Sant'Oreste | Piazza C. Caccia, 12 | 0761.578185 | 0761.578818 |
| Santa Marinella | Via Aurelia, 455 | O766.52801 - 0766.538411 | 0766.537031 |
| Saracinesco | Piazza Roman, 3 | 0774.791004 | 0774.791056 |
| Segni | Via Umberto I, 99 | 06.972621 | 06.9768106 |
| Subiaco | Piazza S. Andrea, 1 | 0774.8161 | 0774.822370 |
| Tivoli | Piazza del Governo, 1 | 0774.4531 | 0774.330675 |
| Tolfa | Piazza Vittorio Veneto, 12 | 0766.93901 | 0766.939043 |
| Torrita Tiberina | Largo XVI Marzo 1978 | 0765.30116 | 0765.30236 |
| Trevignano Romano | Piazza Vittorio Emanuele III | 06.9991201 | 06.9999848 |
| Vallepietra | Piazza Italia, 1 | 0774899031 | 0774.899150 |
| Vallinfreda | Piazza Mercato, 6 | 0774.925088 | 0774.925222 |
| Valmontone | Via Nazionale,5 | 06.959901 | 06.9598412 |
| Velletri | Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 | 06.961581 | 06.9637609 |
| Vicovaro | Piazza Padre Pietro, 9 | 0774.498002 | 0774.498297 |
| Zagarolo | Piazza G. Marconi, 3 | 06.957691 | 06.95769226 |
SERVIZI PER TOSSICODIPENDENTI (SER. T.)
| Comune | ASL | Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax |
| Bracciano | RMF | Servizio Tossicodipendenze Ospedale Civile | Via delle Coste, 2 | 06.99890213 | 06.99890343 |
| Capena | RMF | SERT | Via Tiberina, km 16 | 06.90388957 | 06.90388957 |
| Ciampino | RMH | Servizio Tossicodipendenze | Via del Lavoro, 71 | 06.79321549 06/7910073 | 06.79321549 |
| Civitavecchia | RMF | Servizio Tossicodipendenze Ospedale Civile S. Paolo | Largo Donatori di Sangue | 0766.591214 | 0766.34348 |
| Colleferro | RMG | SERT | Via Giotto, 40 | 06.97223544 | 06.97223544 |
| Frascati | RMH | Servizio Tossicodipendenze | Via Gregoriana, 27 | 06.94044240 06.94044290 | 06.94044429 |
| Genzano | RMH | Ospedale Civile De Santis Genzano Unità Alcologica | Via Achille Grandi | 06.93273766 | 06.93273766 |
| Monterotondo | RMG | Servizio Tossicodipendenze | Via R. Faravelli, 27 | 06.90075825 | 06.90075825 |
| Nettuno | RMH | Servizio Tossicodipendenze | Viale delle Vittorie, 90 | 06.98791442 06.98791446 06.98791447 | 06.987914426 |
| Palestrina | RMG | Centro Territoriale di Algologia Servizio Tossicodipendenze | Via Porta S. Martino, 24 | 06.9538874 | 06.9538874 |
| Subiaco | RMG | D.S.R. Subiaco | Via Palestro, 13 | 0774.85156 | 0774.83397 |
CENTRI DI PRONTO INTERVENTO MINORI
| Comune | Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | Servizi |
| Frascati | Centri di pronto intervento minori "Frascati" | Via Cisternole 8 | 06.9417861 | Servizio di pronta accoglienza e di prima sistemazione per ragazzi e ragazze italiani, ma soprattutto immigrati, che presentano problemi psico-sociali di età compresa fra 14 e 17 anni (13 per i nomadi) | |
| Pomezia | Centro Accoglienza Caritas Diocesana di Roma- Istituto Cardinal Pizzardo | Via Francia 5, Torvaianica | 06.9173972 | 06.9158068 | Accoglienza: posti disponibili 1 stanza di emergenza per minori. Permanenza: 3 mesi |
CENTRI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA
| Denominazione | Indirizzo | Telefono | Servizi | |
| Tetto Azzurro "Centro Fregosi" Centro polifunzionale per la prima accoglienza, la diagnosi e la cura dei bambini vittime di abuso e maltrattamento | Via Antonio Musa 10, 00161 Roma | 06.44292685 06.44292291 | www.azzurro.it | Formazione, consulenza e documentazione tecnico-scientifica sull'abuso all'infanzia. Sportello di consulenza psicosociale per genitori, insegnanti e minori. Servizio di pronta accoglienza residenziale per minori fino 12 anni. Servizio di diagnosi e trattamento individuale e familiare. Spazio neutro per incontri e audizioni protetti |
| Centro di prima accoglienza "Il grembo" | Via Parco dei Lecci 15, 00040 Nemi | Diurno: 3294231674 Notturno: 3471213654 3471213655 |
www.animazione-girotondo.com | Pronta accoglienza per minori da 0 a 13 anni e per ragazze madri. Assistenza e supporto alla genitorialità, supporto psicologico, avviamento al lavoro. |
| Centro di prima accoglienza "L'Arcobaleno" | Via Colle Siciliano 5, 00031. Artena | 3391846491 | Servizio di pronta accoglienza e di prima sistemazione per minori da 0 (quindi anche neonati) a 18 anni. Supporto psicologico, avviamento al lavoro. Assistenza e supporto alla genitorialità, supporto psicologico, avviamento al lavoro. |
ALTRI SERVIZI - Roma e Provincia
| Denominazione | Indirizzo | Telefono | Servizi | |
| Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alle Famiglie (C. A. B. M. F.) | Via Crescenzio, 9 | 06.68301529 | cabmf@tiscalinet.it | |
| Centro Diurno per i disturbi del comportamento alimentare (bulimia e anoressia) | Viale Angelico, 28 lun.–ven. 8–19 sab. 8–13) | 06.68353338 06.68353316 (fax) | cd.uodca@libero.it | |
| Sos Ascolto Giovani presso "Borgo Ragazzi Don Bosco" | Via Prenestina, 468 | 340.1074445 | sosascoltogiovani@libero.it | Centro di consulenza psicopedagogica per preadolescenti ed adolescenti |
| Sportello Famiglia | Via dei Campani, 79 | 06.44704791 | sportellofamiglia@libero.it | |
| Progetto affidamento familiare: movimento famiglie affidatarie, borgo ragazzi don bosco, Comune di Roma assessorato alle politiche sociali. Responsabili Alessandro Tannini, Nicoletta Goso. | Via Predestina 468 - Roma 00171 | 0625212574 062521251 | movi2003@libero.it | |
| Centro Comunale Pollicino | via G. Botero, 16/A Roma | dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 06.78.400.13 | Pollicino casapollicino2002@libero.it |
Servizio per le famiglie che intendono intraprendere la strada dell’affido, dell’adozione sia nazionale che internazionale e del sostegno a distanza. Promuove attività socioculturali per favorire l’integrazione dei bambini stranieri e svolge attività di assistenza e consulenza per le famiglie, per le associazioni e per gli operatori del settore. |
| Associazione G. M. Gioventù mariana Centro Sociale Ragazzi | Viale di Velle Aurelia 107-109 G 00167 Roma | 0639724682 0639760945 | www.gioventumarianacsr.it | Centro polivalente: centro diurno (aggregazione, animazione, sostegno scolastico, gestione del tempo libero, sostegno alle famiglie), osservatorio sui minori a rischio, centro per il sostegno alla genitorialità, gruppo “famiglie aperte” per la promozione dell'affido familiare. |
| Cooperativa sociale "Rifornimento in volo" Aiuto psicologico per adolescenti e giovani adulti | Via Udine, 24/26, 00161 Roma | 06 44.24.60.94 329 2304128 | www.rifornimentoinvolo.org rifornimentoinvolo@yahoo.it |
Accogliemento, consultazione, terapia familiare con gruppi e con i genitori, psicoterapie, progetti e attività psicologiche, ludiche ed educative, interventi nelle scuole, consulenza analisi e supervisione istituzionale. |
| Centro Famiglie Villa Lais (Rivolto ai cittadini dei Municipi VI-IX-XI-XII) | P.zza Giovanni Cagliero 20, 00181 Roma | Tel: 067802615 Fax: 0678391925 | cabmf@tiscalinet.it | Consulenza familiare psicologica, mediazione familiare, consulenza legale, spazio d'incontro tra figli e genitori non affidatari, spazio d'incontro, laboratori ludici per bambini e genitori, centro di documentazione per le famiglie, le scuole e gli operatori. |
| Colpo d'ala | via Salaria, 140 - 00189 | Tel. 06 8559976 Segreteria Telefonica 06 85232441 | www.asl-rma.rm.it | Centro di consulenza psicologica per giovani dai 18 ai 25 anni, per le famiglie in difficoltà e per le istituzioni che lavorano con i giovani. |
| Sostegno al contesto | Piazza Sante Bargellini n. 13 | Info/fax: 0641735318 | sostegnoalcontesto@inwind.it | Sportelli di informazioni e servizi per adolescenti o famiglie con adolescenti in difficoltà o in cerca di uno spazio di accoglienza dove poter parlare, confrontarsi e incontrarsi. Progetto compagno adulto per adolescenti a rischio con disagio psico-sociale grave, già in carico ai Servizi Pubblici Laboratori: video, computer music, calcio, volley, street-basket, giornalismo |
| Centro per la famiglia "Pro Gentes" coop. C.E.A.S. | Via A.Moscatelli n.284, Mentana | Info/fax: 3337029650 - 069093076 | · Consulenza e sostegno psicologico individuale e di coppia · Gruppi di auto-mutuo aiuto · Corsi di preparazione alla nascita e incontri sulla genitorialità · Formazione, informazione, aggiornamento per operatori scolastici e socio-sanitari · Spazio Neutro per gli incontri protetti · Formazione e coordinazione sulla realtà dell'affido. |